Mehr als Zahlen
Hier finden Sie die wichtigsten Daten über uns auf einen Blick. Zahlen sind ein wichtiges Spiegelbild des unternehmerischen Erfolgs. Doch sie zeigen nicht alles. Ihre Volksbank Eisbergen eG leistet für die Region mehr als Zahlen ausdrücken können.
Daten Ihrer Volksbank Eisbergen eG
| Geschäfts-Volumen | 86 Mio Euro |
| Bilanzsumme | 85 Mio Euro |
| Kundeneinlagen | 67 Mio Euro |
| - darunter Spareinlagen | 35 Mio Euro |
| Kredite an Kunden | 41 Mio Euro |
| Rücklagen | 2 Mio Euro |
| Mitglieder | 3.066 |
| Mitarbeiter gesamt | 23 |
| Geschäftsstellen | 2 |
Stand per 31.12.2009

